| Rank | Name | Country | Sales | Market Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald’s Corp. | U.S. | $23.4 billion | $216.5 billion |
| 2 | Starbucks Corp. | U.S. | $34.0 billion | $122.9 billion |
| 3 | Marriott Int’l, Inc. | U.S. | $22.2 billion | $53.6 billion |
| 4 | Compass Group | U.K. | $32.5 billion | $45.5 billion |
| 5 | MGM Resorts Int’l | U.S. | $14.1 billion | $15.7 billion |
| 6 | Sodexo | France | $23.9 billion | $15.5 billion |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings | U.S. | $9.4 billion | $38.3 billion |
| 8 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | U.S. | $9.0 billion | $56.0 billion |
| 9 | Carnival Corp. | U.S. | $15.0 billion | $12.6 billion |
| 10 | Restaurant Brands Int’l Inc. | Canada | $6.6 billion | $22.2 billion |
| 11 | YUM! Brands, Inc. | U.S. | $6.9 billion | $38.5 billion |
| 12 | Royal Caribbean Group | U.S. | $10.7 billion | $19.3 billion |
| 13 | Flutter Entertainment | Ireland | $9.5 billion | $34.4 billion |
| 14 | Darden Restaurants, Inc. | U.S. | $10.3 billion | $18.5 billion |
| 15 | Yum China Holdings, Inc. | China | $9.8 billion | $26.2 billion |
| 16 | Caesars Entertainment Corp. | U.S. | $11.4 billion | $9.6 billion |
| 17 | Las Vegas Sands Corp. | U.S. | $5.3 billion | $47.1 billion |
| 18 | Aramark | U.S. | $17.0 billion | $9.1 billion |
| 19 | Aristocrat Leisure | Australia | $4.0 billion | $16.6 billion |
| 20 | Galaxy Entertainment Group | Hong Kong | $1.1 billion | $30.0 billion |
| 21 | Hyatt Hotels Corp. | U.S. | $6.3 billion | $12.4 billion |
sande, “List of World’s Largest Hotels, Restaurants & Leisure Companies, 2023,” Mwafrikah, August 31, 2023, https://www.mwafrikah.com/list-of-worlds-largest-hotels-restaurants-leisure-companies-2023/.
