According to data from Forbes, the United States has the highest number of billionaires in the world with a total of 724 billionaires. This is followed by China with 698 billionaires and India with 237 billionaires. Germany and Russia complete the top five countries with 136 and 117 billionaires respectively. The rest of the top ten includes Hong Kong, Brazil, Canada, the United Kingdom, and Italy. in this article we look at a List of Richest Billionaires in Each Country 2024
Richest billionaire in every country, 2023 – 2024
| COUNTRY | NAME | NET WORTH |
| ALGERIA | Issad Rebrab & family | $4.6 billion |
| ARGENTINA | Marcos Galperin | $5.5 billion |
| ARMENIA | Ruben Vardanyan & family | $1.2 billion |
| AUSTRALIA | Gina Rinehart | $26.2 billion |
| AUSTRIA | Mark Mateschitz | $38.6 billion |
| BANGLADESH | Muhammed Aziz Khan | $1.1 billion |
| BARBADOS | Rihanna | $1.4 billion |
| BELGIUM | Eric Wittouck | $8.0 billion |
| BELIZE | Kenneth Dart | $2.9 billion |
| BRAZIL | Vicky Safra & family | $17.7 billion |
| BULGARIA | Georgi Domuschiev | $2.1 billion |
| CANADA | David Thomson & family | $55.7 billion |
| CHILE | Iris Fontbona & family | $22.7 billion |
| CHINA | Zhong Shanshan | $61.0 billion |
| COLOMBIA | David Velez & family | $6.9 billion |
| CYPRUS | Vinod Adani | $14.0 billion |
| CZECH REPUBLIC | Renata Kellnerova & family | $16.6 billion |
| DENMARK | Anders Holch Povlsen | $7.1 billion |
| EGYPT | Nassef Sawiris | $7.0 billion |
| ESTONIA | Kristo Käärmann | $1.5 billion |
| ESWATINI (SWAZILAND) | Nathan Kirsh | $5.5 billion |
| FINLAND | Antti Herlin | $3.8 billion |
| FRANCE | Bernard Arnault & family | $215.6 billion |
| GEORGIA | Bidzina Ivanishvili | $4.9 billion |
| GERMANY | Dieter Schwarz | $48.0 billion |
| GREECE | Maria Angelicoussis | $5.6 billion |
| GUERNSEY | Stephen Lansdown | $2.3 billion |
| HONG KONG | Li Ka-shing | $37.8 billion |
| HUNGARY | Sandor Csanyi | $1.5 billion |
| ICELAND | Thor Bjorgolfsson | $2.5 billion |
| INDIA | Mukesh Ambani | $94.2 billion |
| INDONESIA | Low Tuck Kwong | $25.9 billion |
| IRELAND | Shapoor Mistry | $7.5 billion |
| ISRAEL | Eyal Ofer | $19.1 billion |
| ITALY | Giovanni Ferrero | $39.3 billion |
| JAPAN | Tadashi Yanai & family | $34.1 billion |
| KAZAKHSTAN | Dinara Kulibaeva | $4.6 billion |
| LEBANON | Taha Mikati | $2.7 billion |
| LIECHTENSTEIN | Christoph Zeller | $2.4 billion |
| MACAU | Hoi Kin Hong | $1.1 billion |
| MALAYSIA | Robert Kuok | $10.6 billion |
| MEXICO | Carlos Slim Helu & family | $96.9 billion |
| MONACO | Stefano Pessina | $7.2 billion |
| MOROCCO | Aziz Akhannouch & family | $1.5 billion |
| NEPAL | Binod Chaudhary | $1.8 billion |
| NETHERLANDS | Charlene de Carvalho-Heineken & family | $13.8 billion |
| NEW ZEALAND | Graeme Hart | $8.6 billion |
| NIGERIA | Aliko Dangote | $11.4 billion |
| NORWAY | Ivar Tollefsen | $7.6 billion |
| OMAN | Suhail Bahwan | $2.3 billion |
| PANAMA | Stanley Motta | $1.0 billion |
| PERU | Anne Marie See Pastor | $1.5 billion |
| PHILIPPINES | Manuel Villar | $9.4 billion |
| POLAND | Michal Solowow | $6.6 billion |
| PORTUGAL | Maria Fernanda Amorim & family | $5.0 billion |
| QATAR | Faisal Bin Qassim Al Thani | $1.7 billion |
| ROMANIA | Ion Tiriac | $2.0 billion |
| RUSSIA | Andrey Melnichenko & family | $24.5 billion |
| SINGAPORE | Li Xiting | $13.8 billion |
| SLOVAKIA | Ivan Chrenko | $1.6 billion |
| SOUTH AFRICA | Johann Rupert & family | $10.5 billion |
| SOUTH KOREA | Jay Y. Lee | $8.5 billion |
| SPAIN | Amancio Ortega | $89.9 billion |
| ST. KITTS AND NEVIS | Myron Wentz | $1.4 billion |
| SWEDEN | Stefan Persson | $17.4 billion |
| SWITZERLAND | Gianluigi Aponte | $29.4 billion |
| TAIWAN | Barry Lam | $10.7 billion |
| TANZANIA | Mohammed Dewji | $1.5 billion |
| THAILAND | Dhanin Chearavanont | $14.0 billion |
| TURKEY | Murat Ulker | $5.1 billion |
| UKRAINE | Rinat Akhmetov | $5.7 billion |
| UNITED ARAB EMIRATES | Pavel Durov | $11.5 billion |
| UNITED KINGDOM | James Ratcliffe | $20.8 billion |
| UNITED STATES | Elon Musk | $257.5 billion |
| URUGUAY | Sergio Fogel | $1.3 billion |
| VENEZUELA | Juan Carlos Escotet | $4.3 billion |
| VIETNAM | Pham Nhat Vuong | $38.9 billion |
| ZIMBABWE | Strive Masiyiwa | $1.8 billion |

