This article focuses on a List of Richest Musicians in the World 2023
Below you can check net worth and other important details about world’s richest musicians 2023 from the below table:
| Ranking | Name of the Musician | Net Worth | Nationality |
| 1. | Jay Z | $2.5 billion | United States |
| 2. | Rihanna | $1.4 billion | United States |
| 3. | Andrew Lloyd Webber | $1.3 billion | United Kingdom |
| 4. | Paul McCartney | $1.2 billion | United Kingdom |
| 5. | Jimmy Buffett | $1 billion | United States |
| 6. | P-Diddy | $900 million | United States |
| 7. | Herb Alpert | $900 million | United States |
| 8. | Madonna | $850 million | United States |
| 9. | Dr Dre | $850 million | United States |
| 10. | Bono | $800 million | Ireland |
| 11. | Dolly Parton | $650 Million | United States |
| 12. | Bruce Springsteen | $650 Million | United States |
| 13. | Julio Iglesias | $600 Million | Spanish |
| 14. | Taylor Swift | $570 Million | United States |
| 15. | Kanye West | $400 million | United States |











