| Organization | Worth (billion USD) | Country | Religion/Belief | Notes |
|---|---|---|---|---|
| The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints | 100.0 | Christianity | One whistleblower estimated it at $200 billion. | |
| Sree Venkateswara Swamy Temple | 35.0 | Hinduism | ||
| Catholic Church in Germany | 26.0 | Christianity (Catholicism) | ||
| Catholic Church in France | 23.0 | Christianity (Catholicism) | ||
| Sree Padmanabha Swamy Temple | 22.0 | Hinduism | ||
| Catholic Church in Australia | 20.5 | Christianity (Catholicism) | ||
| Seventh-day Adventists | 15.6 | Christianity | As of 1998 | |
| Church of England | 11.97 | Christianity | ||
| Church of Sweden | 11.42 | Christianity | FY2012 | |
| Trinity Church | 6.0 | Christianity | ||
| Opus Dei (part of the Catholic Church) | 2.8 | Christianity (Catholicism) | ||
| Church of Scientology | 2.0 | Scientology | ||
| Holy See (Vatican) | Unknown | Christianity (Catholicism) | Not available due to widespread properties globally. |

