This is a list of Top 10 World’s Billionaires in 1993
| # | Name | Net worth USD | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1.- | Walton family | $23.8 billion | United States |
| 2.- | Taikichiro Mori | $13.0 billion | Japan |
| 3.- | Yoshiaki Tsutsumi | $10.0 billion | Japan |
| 4.- | Hans and Gad Rausing | $7.0 billion | Sweden |
| 5.- | Erivan Haub | $6.9 billion | Germany |
| 6.- | Haniel family | $6.4 billion | Germany |
| 7.- | Bill Gates | $6.4 billion | United States |
| 8.- | David Sainsbury & family | $6.2 billion | United Kingdom |
| 9.- | Kenneth Thomson | $6.2 billion | Canada |
| 10.- | Shin Kyuk-ho | $6.0 billion | South Korea |
