Here is a list of Top 10 World’s Billionaires in 1991
| # | Name | Net worth USD | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1.- | Walton family | $18.5 billion | United States |
| 2.- | Taikichiro Mori | $15.0 billion | Japan |
| 3.- | Yoshiaki Tsutsumi | $14.0 billion | Japan |
| 4.- | du Pont family | $10.0 billion | United States |
| 5.- | Hans and Gad Rausing | $9.0 billion | Sweden |
| 6.- | Kitaro Watanabe | $7.7 billion | Japan |
| 7.- | Paul Reichmann & brothers | $7.1 billion | Canada |
| 8.- | Kenneth Thomson | $6.8 billion | Canada |
| 9.- | Kenkichi Nakajima | $6.1 billion | Japan |
| 10.- | Shin Kyuk-ho | $6.0 billion | South Korea |
