This is a list of Top 10 World’s Billionaires in 1990
| # | Name | Net worth USD | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1.- | Yoshiaki Tsutsumi | $16.0 billion | Japan |
| 2.- | Taikichiro Mori | $14.6 billion | Japan |
| 3.- | Walton family | $13.5 billion | United States |
| 4.- | du Pont family | $10.0 billion | United States |
| 5.- | Hans and Gad Rausing | $9.6 billion | Sweden |
| 6.- | Kitaro Watanabe | $9.2 billion | Japan |
| 7.- | Paul Reichmann & brothers | $9.0 billion | Canada |
| 8.- | Kenkichi Nakajima | $8.4 billion | Japan |
| 9.- | Shin Kyuk-ho | $7.5 billion | South Korea |
| 10.- | Eitaro Itoyama | $5.8 billion | Japan |

