This is a list of Top 10 World’s Billionaires in 1989
| # | Name | Net worth USD | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1.- | Yoshiaki Tsutsumi | $15.0 billion | Japan |
| 2.- | Taikichiro Mori | $14.2 billion | Japan |
| 3.- | Sam Walton & family | $8.7 billion | United States |
| 4.- | Reichmann brothers | $8.0 billion | Canada |
| 4.- | Shin Kyuk-ho | $8.0 billion | South Korea |
| 6.- | Hirotomo Takei & family | $7.8 billion | Japan |
| 7.- | Kitaro Watanabe | $7.0 billion | Japan |
| 8.- | Haruhiko Yoshimoto & family | $7.0 billion | Japan |
| 8.- | Hans and Gad Rausing | $7.0 billion | Sweden |
| 10.- | Eitaro Itoyama | $6.6 billion | Japan |

