The Bizmart Billionaires Index is a daily ranking of the world’s richest people. Details about the calculations are provided in the net worth analysis on each billionaire’s profile page. The figures are updated at the close of every trading day in New York.
ADVERTISEMENT
Here’s the complete list of the Top 100 Richest People, based on the provided data:
| Rank | Name | Total Net Worth | Last Change | YTD Change | Country/Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $241B | -$1.32B | +$11.5B | United States | Technology |
| 2 | Jeff Bezos | $212B | +$124M | +$35.0B | United States | Technology |
| 3 | Mark Zuckerberg | $204B | -$426M | +$75.6B | United States | Technology |
| 4 | Larry Ellison | $184B | -$766M | +$61.2B | United States | Technology |
| 5 | Bernard Arnault | $177B | -$3.93B | -$30.6B | France | Consumer |
| 6 | Bill Gates | $162B | +$20.0M | +$20.9B | United States | Technology |
| 7 | Larry Page | $149B | +$628M | +$22.5B | United States | Technology |
| 8 | Warren Buffett | $147B | -$79.6M | +$27.0B | United States | Diversified |
| 9 | Steve Ballmer | $146B | +$223M | +$14.7B | United States | Technology |
| 10 | Sergey Brin | $140B | +$591M | +$20.4B | United States | Technology |
| 11 | Jensen Huang | $125B | +$4.93B | +$81.5B | United States | Technology |
| 12 | Michael Dell | $116B | -$165M | +$37.5B | United States | Technology |
| 13 | Amancio Ortega | $115B | -$200M | +$28.0B | Spain | Retail |
| 14 | Mukesh Ambani | $104B | +$567M | +$7.25B | India | Energy |
| 15 | Jim Walton | $104B | -$465M | +$31.0B | United States | Retail |
| 16 | Rob Walton | $101B | -$412M | +$30.1B | United States | Retail |
| 17 | Alice Walton | $101B | -$363M | +$30.6B | United States | Retail |
| 18 | Gautam Adani | $95.3B | -$1.93B | +$11.0B | India | Industrial |
| 19 | Carlos Slim | $88.5B | -$1.95B | -$16.8B | Mexico | Diversified |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers | $82.2B | -$2.16B | -$17.5B | France | Consumer |
| 21 | Julia Flesher Koch & family | $77.7B | -$320M | +$11.3B | United States | Industrial |
| 22 | Charles Koch | $69.7B | -$259M | +$7.25B | United States | Industrial |
| 23 | Stephen Schwarzman | $54.5B | -$377M | +$12.1B | United States | Finance |
| 24 | Tadashi Yanai | $52.3B | -$875M | +$14.0B | Japan | Retail |
| 25 | Zhong Shanshan | $51.0B | -$626M | -$16.7B | China | Diversified |
| 26 | Ma Huateng | $49.0B | -$941M | +$14.3B | China | Technology |
| 27 | John Mars | $48.8B | -$232M | +$2.21B | United States | Food & Beverage |
| 28 | Jacqueline Badger Mars | $48.8B | -$250M | +$2.19B | United States | Food & Beverage |
| 29 | Thomas Peterffy | $45.3B | +$239M | +$19.6B | United States | Finance |
| 30 | Alain Wertheimer | $44.3B | -$513M | -$2.85B | France | Consumer |
| 31 | Gerard Wertheimer | $44.3B | -$513M | -$2.85B | France | Consumer |
| 32 | Jeff Yass | $44.2B | -$109M | +$4.35B | United States | Finance |
| 33 | Colin Huang | $44.0B | +$84.6M | -$7.56B | China | Technology |
| 34 | Zhang Yiming | $43.0B | $0 | +$680M | China | Technology |
| 35 | Shiv Nadar | $42.3B | -$278M | +$8.45B | India | Technology |
| 36 | Klaus-Michael Kuehne | $42.1B | -$150M | -$2.00B | Germany | Industrial |
| 37 | Ken Griffin | $41.8B | $0 | +$5.30B | United States | Finance |
| 38 | Abigail Johnson | $40.7B | -$235M | +$4.07B | United States | Finance |
| 39 | Len Blavatnik | $40.6B | -$231M | -$255M | United States | Diversified |
| 40 | Giovanni Ferrero & family | $40.2B | -$269M | +$6.42B | Italy | Food & Beverage |
| 41 | Shapoor Mistry | $39.7B | -$320M | +$4.43B | India | Industrial |
| 42 | MacKenzie Scott | $38.4B | +$14.7M | +$2.75B | United States | Technology |
| 43 | Zeng Yuqun | $37.9B | +$407M | +$13.6B | Hong Kong | Industrial |
| 44 | Miriam Adelson | $37.2B | -$97.0M | +$3.08B | United States | Entertainment |
| 45 | German Larrea | $37.0B | +$337M | +$1.14B | Mexico | Commodities |
| 46 | Rodolphe Saade & family | $37.0B | +$1.19B | +$15.0B | France | Services |
| 47 | Phil Knight & family | $36.3B | -$389M | -$6.25B | United States | Consumer |
| 48 | Jack Ma | $35.9B | -$69.2M | +$5.85B | China | Technology |
| 49 | Lukas Walton | $35.9B | -$119M | +$10.4B | United States | Retail |
| 50 | Thomas Frist | $35.4B | -$309M | +$10.9B | United States | Health Care |
| 51 | Changpeng Zhao | $34.7B | -$333M | +$326M | Canada | Finance |
| 52 | Dieter Schwarz | $34.0B | -$204M | +$505M | Germany | Retail |
| 53 | Savitri Jindal | $33.9B | -$545M | +$9.16B | India | Commodities |
| 54 | He Xiangjian | $33.3B | -$338M | +$9.28B | China | Consumer |
| 55 | Dan Gilbert | $33.3B | -$2.35B | +$3.52B | United States | Real Estate |
| 56 | Vladimir Potanin | $32.6B | +$192M | +$1.54B | Russian Federation | Commodities |
| 57 | Eric Schmidt | $32.6B | +$128M | +$4.86B | United States | Technology |
| 58 | Eduardo Saverin | $31.2B | -$70.0M | +$11.9B | Brazil | Technology |
| 59 | Iris Fontbona & family | $31.1B | -$168M | +$2.89B | Chile | Commodities |
| 60 | Dilip Shanghvi | $30.7B | -$250M | +$9.92B | India | Health Care |
| 61 | Li Ka-shing | $30.4B | +$566k | +$1.87B | Hong Kong | Real Estate |
| 62 | Azim Premji | $29.8B | -$96.2M | +$3.52B | India | Technology |
| 63 | Vladimir Lisin | $28.3B | +$117M | +$4.39B | Russian Federation | Industrial |
| 64 | Ernesto Bertarelli & family | $28.2B | +$98.8M | +$3.26B | Switzerland | Diversified |
| 65 | Aliko Dangote | $27.8B | -$14.6M | +$12.7B | Nigeria | Industrial |
| 66 | Vagit Alekperov | $27.6B | +$289M | +$2.93B | Russian Federation | Energy |
| 67 | Gianluigi Aponte | $27.3B | -$29.6M | +$6.82B | Switzerland | Services |
| 68 | Dustin Moskovitz | $27.0B | -$29.8M | +$6.93B | United States | Technology |
| 69 | William Ding | $26.5B | -$328M | -$2.72B | China | Technology |
| 70 | Elaine Marshall | $26.4B | -$107M | +$1.89B | United States | Industrial |
| 71 | Sunil Mittal | $26.2B | -$265M | +$10.3B | India | Media & Telecom |
| 72 | Reinhold Wuerth | $26.2B | -$296M | +$414M | Germany | Industrial |
| 73 | Budi Hartono | $26.1B | +$278M | +$3.16B | Indonesia | Diversified |
| 74 | Takemitsu Takizaki | $25.7B | +$98.0M | +$738M | Japan | Technology |
| 75 | Eyal Ofer | $25.6B | -$47.9M | +$2.70B | Monaco | Diversified |
| 76 | Leonid Mikhelson | $25.6B | +$38.9M | -$1.90B | Russian Federation | Energy |
| 77 | Alexey Mordashov | $25.4B | -$80.4M | +$4.47B | Russian Federation | Industrial |
| 78 | Susanne Klatten | $25.3B | -$170M | -$3.41B | Germany | Industrial |
| 79 | Jorge Paulo Lemann | $25.2B | -$104M | +$1.61B | Brazil | Food & Beverage |
| 80 | Lee Shau Kee | $25.1B | -$13.9M | +$3.62B | Hong Kong | Real Estate |
| 81 | Prajogo Pangestu | $25.0B | -$504M | -$6.02B | Indonesia | Energy |
| 82 | Andrew Forrest | $25.0B | +$96.0M | -$5.00B | Australia | Commodities |
| 83 | Low Tuck Kwong | $24.9B | -$37.0M | -$3.19B | Indonesia | Energy |
| 84 | John Menard | $24.8B | -$550M | +$4.30B | United States | Retail |
| 85 | Hasso Plattner | $24.8B | -$283M | +$6.66B | Germany | Technology |
| 86 | Michael Hartono | $24.4B | -$364M | +$2.60B | Indonesia | Diversified |
| 87 | Andrey Melnichenko | $24.3B | -$52.9M | +$5.44B | Russian Federation | Industrial |
| 88 | Wang Chuan-Fu | $23.4B | +$391M | +$8.12B | China | Consumer |
| 89 | Andy Bechtolsheim | $23.4B | +$209M | +$8.54B | Germany | Technology |
| 90 | Manuel Villar | $22.9B | -$8.15M | +$13.8B | Philippines | Diversified |
| 91 | Kumar Birla | $22.4B | -$441M | +$3.71B | India | Industrial |
| 92 | Francois Pinault | $21.8B | -$336M | -$13.6B | France | Consumer |
| 93 | Xu Yangtian | $21.5B | $0 | $0 | China | Retail |
| 94 | Lei Jun | $21.5B | -$253M | +$7.09B | China | Technology |
| 95 | David Tepper | $21.3B | +$25.0M | +$3.75B | United States | Finance |
| 96 | Stefan Quandt | $21.2B | -$100M | -$3.31B | Germany | Industrial |
| 97 | Zhang Bo | $21.2B | +$155M | +$7.65B | China | Industrial |
| 98 | Mark Mateschitz | $20.9B | -$413M | -$1.05B | Austria | Food & Beverage |
| 99 | Vicky Safra | $20.8B | -$68.2M | +$671M | Greece | Finance |
| 100 | Cyrus Poonawalla | $20.8B | +$4.04M | +$3.10B | India | Health Care |
This list represents the Top 100 Richest Individuals across various industries and regions globally.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT











