This is a list of countries by their number of billionaire residents, based on annual assessments of the net worth in United States Dollars of wealthy individuals worldwide.
| Rank | Country/Territory | Number of billionaires | Number of billionaires per million people |
|---|---|---|---|
| World | 2,640 | 0.35 | |
| 1 | 735 | 1.853 | |
| 2 | 495 | 0.253 | |
| 3 | 169 | 0.103 | |
| 4 | 126 | 1.460 | |
| 5 | 105 | 0.856 | |
| 6 | 66 | 8.698 | |
| 7 | 64 | 0.607 | |
| 8 | 63 | 1.129 | |
| 9 | 52 | 0.715 | |
| 52 | 1.559 | ||
| 11 | 51 | 0.211 | |
| 12 | 47 | 1.229 | |
| 13 | 43 | 0.579 | |
| 14 | 41 | 4.044 | |
| 15 | 40 | 0.207 | |
| 16 | 39 | 2.987 | |
| 17 | 35 | 4.573 | |
| 18 | 30 | 3.158 | |
| 30 | 0.395 | ||
| 20 | 29 | 0.056 | |
| 21 | 28 | 0.300 | |
| 22 | 27 | 0.507 | |
| 23 | 26 | 0.298 | |
| 24 | 18 | 0.388 | |
| 25 | 14 | 0.095 | |
| 14 | 0.136 | ||
| 27 | 12 | 0.683 | |
| 12 | 2.226 | ||
| 29 | 11 | 1.007 | |
| 11 | 0.913 | ||
| 31 | 9 | 1.808 | |
| 32 | 8 | 9.008 | |
| 8 | 1.370 | ||
| 34 | 7 | 0.356 | |
| 7 | 0.183 | ||
| 7 | 1.272 | ||
| 37 | 6 | 0.059 | |
| 6 | 0.560 | ||
| 6 | 0.318 | ||
| 6 | 0.041 | ||
| 6 | 0.886 | ||
| 42 | 5 | 0.084 | |
| 5 | 0.144 | ||
| 5 | 0.109 | ||
| 45 | 4 | 0.427 | |
| 4 | 0.348 | ||
| 4 | 0.079 | ||
| 48 | 3 | 0.014 | |
| 3 | 0.587 | ||
| 3 | 78.740 | ||
| 51 | 2 | 0.291 | |
| 2 | 0.061 | ||
| 2 | 37.037 | ||
| 2 | 0.104 | ||
| 2 | 3.849 | ||
| 2 | 0.366 | ||
| 2 | 0.537 | ||
| 2 | 0.584 | ||
| 58 | 1 | 0.497 | |
| 1 | 3.559 | ||
| 1 | 0.751 | ||
| 1 | 0.033 | ||
| 1 | 0.028 | ||
| 1 | 0.223 | ||
| 1 | 0.035 | ||
| 1 | 0.022 | ||
| 1 | 0.031 | ||
| 1 | 0.915 | ||
| 1 | 15.834 | ||
| 1 | 0.103 | ||
| 1 | 2.713 | ||
| 1 | 25.710 | ||
| 1 | 1.464 | ||
| 1 | 0.224 | ||
| 1 | 0.017 | ||
| 1 | 0.063 | ||
| 1 | 0.368 |

